Résumé et statistiques
de la journée et du jour précédent - Etat de la
station - Alarmes
|
|||||
Température
|
Vent / Rafale
|
Pluie
![]() |
|||
Actuellement : | 18,3 °C +1,2/h | Actuellement : | 10 km/h dir. ENE | Total : | 0,0 mm |
Facteur vent. | 15,9 | F2Light breeze | Débit actuel : | 0,0 mm/h | |
Max : | 18,5 °C à 11:40 | Vent max : | 14 km/h à 09:49 | Débit max ; | 0,0 mm/h à 00:00 |
Min : | 13,1 °C à 00:49 | Rafale max : | 29 km/h à 09:39 | dernière heure | 0,0 mm |
Moyenne : | 15,4 °C | Parcours : | 48,1 km | Sur 24 heures | 0,0 mm |
Hier | Hier | Hier | |||
Max : | 26,6 °C à 16:00 | Vent max : | 13 km/h à 19:01 | Total : | 0,0 mm |
Min : | 10,2 °C à 05:14 | Rafale max : | 26 km/h à 18:52 | Débit max ; | 0,0 mm à 00:00 |
Moyenne : | 17,7 °C | Parcours : | 124,3 km | Ce mois | 218,2 mm |
Humidité & Baromètre
|
Solaire & UV
|
Cette année | 531,9 mm | ||
Humidité : | 52 % | Rayonnement solaire : | 234 W/m² | Dernière pluie : | le 24.05.2022 à 10:28 |
Point de rosée : | 8,3 °C | Max théorique : | 805 W/m² | Jours de pluie consécutifs | 0 |
Pression : | 1016,77 hPa | Max. : | 1053 W/m² à 11:21 | Jours consécutifs sans pluie | 3 |
Tendance : | -0,38 hPa/h | Index UV : | 2,5 |
Ephémérides /
Lune
|
|
Pression max : | 1020,76 hPa à 00:15 | Max. : | 5,5 à 11:32 | Lever du soleil : | 07:54 |
Pression min : | 1016,77 hPa à 11:40 | ensoleillement : | 2,0 heures | Coucher du soleil : | 20:01 |
Hier | Hier | Lever de la lune : | 06:16 | ||
Humidité max : | 88 % | Rayonnement max : | 960 W/m² à 13:38 | Coucher de la lune : | 18:36 |
Pression max : | 1023,91 hPa à 00:11 | Index UV max: | 6,7 à 13:16 | Waning Crescent |
![]() |
Pression min : | 1018,97hPa à 18:25 | ensoleillement : | 11,2 heures | 4 % éclairée | |
Sondes station agricole | |||||
Température du sol à -15 cm | 16,7 °C | Humidité du sol à -15 cm | 200 CB | ||
Température du sol à -35 cm | 16,7 °C | Humidité du sol à -35 cm | 114 CB | ||
Température de l'air au sol | 20,6 °C | Humection du feuillage | 0 | ||
Etat de la station / Alertes | Température / Vent | Pluviométrie |
Base des nuages / visibilité
|
|||
Erreur FTP : |
![]() |
Alarme gel |
![]() |
sur 24 h > 30 mm |
![]() |
|
Reception de l'ISS : |
![]() |
Température > 30°C |
![]() |
sur 24 h > 50 mm |
![]() |
|
Batterie de l'ISS : |
![]() |
Vent > 25 km/h |
![]() |
sur 24 h > 70 mm |
![]() |
|
Batterie agricole : |
![]() |
Vent > 30 km/h |
![]() |
sur 1h > 10 mm |
![]() |
|
Batterie de la console : |
![]() |
Rafale > 35 km/h |
![]() |
sur 1h > 20 mm |
![]() |
|
Transmissions de l'ISS: | 97.7 % | Rafale > 45 km/h |
![]() |
intensité > 50 mm/h |
![]() |
|
Reccord journalier : |
![]() |
Rafale > 60 km/h |
![]() |
intensité > 75 mm/h |
![]() |
|
Dernière maj 28/05/2022 11:48:01 | Rafale > 75 km/h |
![]() |
intensité > 100 mm/h |
![]() |
||
|